Gebühren Stadtwerke
Gebührenübersicht Stadtwerke Neuenrade
Wasser
| Verbrauchsgebühr | 2,09 € / m³ | |
| Monatliche Grundgebühr für Wasserzähler | ||
| bis 5 m³ | Q3 = 4 | 13,00 € |
| bis 10 m³ | Q3 = 10 | 18,28 € |
| bis 20 m³ | Q3 = 16 | 39,12 € |
| bis 50 | Q3 = 25 | 130,32 € |
| bis 80 | Q3 = 63 | 208,41 € |
| bis 100 | Q3 = 100 | 260,50 € |
| bei Verbundzählern | ||
| DN 50 | Q3 = 25 | 181,91 € |
| DN 80 | Q3 = 63 | 291,06 € |
| DN 100 | Q3 = 100 | 381,17 € |
| Wasseranschlussbeitrag | 0,61 € / m² | |
| alle Preise zzgl. 7% MWSt. | ||
Abwasser
| Schmutzwasser | 3,82 € / m³ |
| für Ruhrverbandsmitglieder | 1,28 € / m³ |
| Niederschlagswasser | 1,16 € / m² |
| für Ruhrverbandsmitglieder | 0,93 € / m² |
| Entsorg. Kleinkläranlagen | 49,35 € / m³ |
| Kanalanschlussbeitrag | 2,66 € / m² |
| Bereitstellung eines geeichten zusätzlichen Wasserzählers | 1,31 € / Monat |
Abfall
Restmüll
| Behältergröße | Abfuhrrhythmus | Gebühr pro Jahr | Gebühr pro Monat |
| 40l-Behälter | 4-wöchentlich | 66,24 € | 5,52 € |
| 80l-Behälter | 4-wöchentlich | 132,48 € | 11,04 € |
| 120l-Behälter | 4-wöchentlich | 198,72 € | 16,56 € |
| 240l-Behälter | 4-wöchentlich | 397,44 € | 33,12 € |
| 1.100l-Behälter | 4-wöchentlich | 1.821,60 € | 151,80 € |
| 1.100l-Behälter | 2-wöchentlich | 3.643,20 € | 303,60 € |
Einzelanlieferung Restabfall (Anlieferung am Bring-/Wertstoffhof)
Gebühr je Abfallsack (50 l) 10,00 €
Biomüll
| Behältergröße | Abfuhrrhythmus | Gebühr pro Jahr | Gebühr pro Monat |
| 80l-Behälter | 2-wöchentlich | 48,44 € | gerundet 4,04 € |
| 80l-Behälter - bei Teilkompostierung | 2-wöchentlich | 24,22 € | gerundet 2,02 € |
| 120l-Behälter | 2-wöchentlich | 72,66 € | gerundet 6,06 € |
Sperrmüll
| Gebühr je m³ | |
| - bei Anlieferung am Bring-/Wertstoffhof | 10,00 € |
| - bei Abholung vor Ort | 15,00 € |
Elektroschrott
| Gebühr je Stück | |
| - bei Anlieferung am Bring-/Wertstoffhof | kostenlos |
| - bei Abholung (Haushaltsgroßgeräte) | 11,50 € |
Bauschutt, Baumischabfälle, Bodenaushub (Anlieferung am Bring-/Wertstoffhof)
| Gebühr je Ladung bei Anlieferung am Bring-/Wertstoff | |
| - Kleinmenge (je 50 l) | 2,00 € |
| - PKW-Ladung (bis 500 l) | 20,00 € |
| - PKW mit Anhänger / Kleintransporter (bis 2.000 l) | 75,00 € |
Altreifen (Anlieferung am Bring-/Wertstoffhof)
| Gebühr pro Stück | 6,00 € |
Wurzeln (Anlieferung am Bring-/Wertstoffhof)
| Gebühr pro Wurzel bis 20 cm | 5,00 € |
| Gebühr pro Wurzel ab 20 cm | 11,50 € |
Einzelanlieferung Restabfall (Anlieferung am Bring-/Wertstoffhof)
| Gebühr je Abfallsack (50 l) | 10,00 € |
Behälterauslieferung, - abholung und -tausch auf Wunsch (außer bei Änderung der Personenzahl)
| Gebühr pro Tauschvorgang | |
| - 40l bis 240l-Behälter | 39,00 € |
| - 1.100l-Behälter | 60,00 € |
Straßenreinigung
| Benutzungsgebühr | 1,50 € / Wurzelwert | |
Hinweis zu den hier aufgeführten Öffnungszeiten:
Die Abteilung Steuern/Grundbesitzabgaben ist am Mittwochnachmittag geschlossen.
Öffnungszeiten Bring-/Wertstoffhof
Sommer-Öffnungszeiten vom 01. April bis 30. November
montags | von 16.00 bis 18.00 Uhr |
dienstags | geschlossen |
mittwochs | von 15.00 bis 18.00 Uhr |
donnerstags | von 15.00 bis 17.00 Uhr |
freitags | von 15.00 bis 17.00 Uhr |
samstags | von 10.00 bis 16.00 Uhr |
Winter-Öffnungszeiten vom 01. Dezember bis 31. März
montags | von 16.00 bis 18.00 Uhr |
mittwochs | von 15.00 bis 17.00 Uhr |
samstags | von 10.00 bis 13.00 Uhr |
Befüllung Grüncontainer in Affeln (Parkplatz am Schützen-/Sportplatz) vom 01. April bis 30. November:
werktags von 07.00 bis 20.00 Uhr
In Affeln im Winter keine Annahme!
Kontakte:
Aufgabenbereich: Finanzwesen, Gebühren, Bekanntmachungen