Küntrop
Einwohner zum Stichtag 31.12.2023: | 1.309 Einwohner |
Ortsvorsteher: | Volker Klüter |
Homepage Küntrop: | Aufrufen |
Einwohner zum Stichtag 31.12.2023: | 1.309 Einwohner |
Ortsvorsteher: | Volker Klüter |
Homepage Küntrop: | Aufrufen |
Bürgerinfocenter
Montag 8:00 - 12:15 Uhr - 13:30 - 16:00 Uhr
Dienstag 8:00 - 12:15 Uhr - 13:30 - 16:00 Uhr
Mittwoch 8:00 - 12:15 Uhr - 13:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 8:00 - 12:15 Uhr - 13:30 - 17:00 Uhr
Freitag 8:00 - 12:00 Uhr
© Stadt Neuenrade 2024