Hallenbad
HINWEIS
Das Hallenbad Niederheide bleibt nach einem Brand in einer Umkleidekabine bis auf Weiteres gesperrt! Wir bitten um Verständnis!
Öffnungzeiten des Hallenbades Niederheide
(gültig für die Saison 2025/2026)
Tag | Uhrzeit | Wasserhöhe | Besucher |
Sonntag | 8.00 - 10.00 Uhr | 170 cm | Familienbad |
10.00 - 12.00 Uhr | 140 cm | Familienbad | |
Nur geöffnet für Zehnerkarteninhaber/-innen | |||
Montag | Kein öffentliches Baden | ||
Dienstag | 6.00 - 9.00 Uhr | 170 cm | Frühschwimmen |
| 15.00 - 19.00 Uhr | Vario | Familienbad (Kassenschluss 18.00 Uhr) | |
19.30 - 20.30 Uhr | Vario | Wassergymnastik | |
Mittwoch | 6.00 - 7.30 Uhr | 170 cm | Frühschwimmen |
| 16.00 - 18.00 Uhr | 140 cm | Familienbad | |
18.00 - 19.00 Uhr | 170 cm | Familienbad | |
| Donnerstag | 6.00 - 9.00 Uhr | 170 cm | Frühschwimmen |
Freitag Warmbadetag 30°C | 6.00 - 7.30 Uhr | 170 cm | Frühschwimmen |
16.00 - 17.00 Uhr | Vario | Mutter/Vater-Kind/Babyschwimmen | |
17.00 - 19.00 Uhr | Vario | Familienbad | |
19.30 - 20.30 Uhr | Vario | Wassergymnastik plus | |
Samstag | 8.00 - 11.00 Uhr | 140 cm | Familienbad |
11.00 - 13.30 Uhr | Vario | Familienbad | |
Vereinsschwimmen:
Montag | 14.30 - 20.00 |
| TuS Schwimmen |
20.00 - 22.00 | DLRG | ||
Mittwoch | 19.00 - 21.00 | TuS Schwimmen | |
Donnerstag | 17:00 - 19:00 | TuS Schwimmen | |
19:00 - 22:00 | DLRG | ||
Samstag | 14.00 - 16.00 | TuS Schwimmen | |
16.00 - 18.00 | DLRG |
Preise:
| Einzelkarten | |
| Erwachsene | 2,00 € |
| Erwachsene mit Schwerbehindertenausweis | 1,50 € |
| Kinder und Jugendliche | 1,00 € |
| Zehnerkarten | |
| Erwachsene | 18,00 € |
| Erwachsene mit Schwerbehindertenausweis | 12,00 € |
| Kinder und Jugendliche | 8,00 € |
| zusätzliche Gebühren | |
| Warmbadetag (freitags) zzgl. | 0,50 € |
| Wassergymnastik | 1,00 € |
Kontakt:
Frau Claudia Bösterling
Herr Andreas Schönenberg
Herr Mario Hurlbrink
Telefon Hallenbad: 02392 / 693-196
Kontakte:
Aufgabenbereich: Sekretariat / Vorzimmer Kämmerei